【星座.占星學】有關十二星座
三千年前古巴比倫人將黃道劃分十二個區域,即是將360度劃分十二個區域,每個區域為30度,再將各區域內的星座命名。巴比倫亦以春分點為起點,所以十二星座以白羊座為開始,排列為白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座和雙魚座。每一個星座代表不同性格特點。而占星學上也將十二星座也分為四種元素 – 火象,土象,風象和水象,和三種模式 – 創始,固定和變動,以及陰陽兩種性質。一張個人星圖的行星和宮位都會分佈在十二星座,所以我們都擁有不同星座原形特質。以下為星座詳細列表,擊點星座名稱可了解更多星座特點!
| 星座 | 守護星 | 日期 | 元素 | 模式 | 性質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白羊座 | 火星 | 21/3 – 19/4 | 火象 | 創始 | 陽性 |
| 金牛座 | 金星 | 20/4 – 20/5 | 土象 | 固定 | 陰性 |
| 雙子座 | 水星 | 21/5 – 20/6 | 風象 | 變動 | 陽性 |
| 巨蟹座 | 月亮 | 21/6 – 22/7 | 水象 | 創始 | 陰性 |
| 獅子座 | 太陽 | 23/7 – 22/8 | 火象 | 固定 | 陽性 |
| 處女座 | 水星 | 23/8 – 22/9 | 土象 | 變動 | 陰性 |
| 天秤座 | 金星 | 23/9 – 22/10 | 風象 | 創始 | 陽性 |
| 天蠍座 | 火星、冥王星 | 23/10 – 21/11 | 水象 | 固定 | 陰性 |
| 人馬座 | 木星 | 22/11 – 21/12 | 火象 | 變動 | 陽性 |
| 山羊座 | 土星 | 22/12 – 19/1 | 土象 | 創始 | 陰性 |
| 水瓶座 | 土星、天王星 | 20/1 – 18/2 | 風象 | 固定 | 陽性 |
| 雙魚座 | 木星、海王星 | 19/2 – 20/3 | 水象 | 變動 | 陰性 |
